一、項目編號:2024ZHYX0306
二、項目名稱:汽車數字化智能交通人才培養基地
三、中標信息
供應商名稱:湖南中研網聯智能科技有限公司
供應商地址:湖南省長沙市開福區洪山街道洪山路188號藏瓏湖山國際花園2-4棟101號
中標金額:329.9015萬元
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌型號 | 數量 | 單價 |
1 | 智慧交通沙盤系統 | 學而為XEW-JS-01P | 1 | 404800.00 |
2 | 智能車ROS實訓套裝 | 學而為XEW-JS-01 | 4 | 15230.00 |
3 | 門跨式組合龍門標靶掛載平臺 | 日辰 RC-ADAS-M | 1 | 274800.00 |
4 | 車輛對中平臺 | 日辰RC-ADAS-C | 1 | 312900.00 |
5 | 控制系統主機柜總成 | 日辰RC-ADAS-K | 1 | 216700.00 |
6 | 氣動控制總成 | 日辰RC-ADAS-Q | 1 | 60920.00 |
7 | 專用工控機 | 研祥 行業專用整機 | 1 | 12380.00 |
8 | 人機操作終端 | 日辰RC-ADAS-R | 1 | 89280.00 |
9 | 輪罩高度測量裝置 | 日辰RC-ADAS-L | 4 | 23600.00 |
10 | 全自動空間坐標測量儀 | 日辰RC-ADAS-Q | 1 | 327550.00 |
11 | 激光測量裝置 | 日辰RC-ADAS-J | 1 | 41680.00 |
12 | 車輛通訊儀 | 日辰RC-ADAS-CL | 1 | 51690.00 |
13 | 多功能相機校準裝置 | 日辰RC-ADAS-XJ | 1 | 188370.00 |
14 | 中距離主動式雷達校準裝置 | 日辰RC-ADAS-Z | 1 | 216210.00 |
15 | 設備控制系統 | 日辰RC-ADAS-S | 1 | 197700.00 |
16 | 操作引導系統 | 日辰RC-ADAS-V1.0 | 1 | 98660.00 |
17 | 標靶定位控制系統 | 日辰RC-ADAS-BB | 1 | 61120.00 |
18 | 車輛對中平臺控制系統 | 日辰RC-ADAS-CV | 1 | 53630.00 |
19 | 輪罩高度測量控制系統 | 日辰RC-ADAS-LV | 1 | 51640.00 |
20 | 設備自動查驗系統 | 日辰RC-ADAS-SV | 1 | 79730.00 |
21 | 車型數據管理系統 | 日辰RC-ADAS-CXV | 1 | 33720.00 |
22 | 《汽車車身修復技術》數字教材 | 永志V1.0 | 1 | 48530.00 |
23 | 對講機 | 永志 | 25 | 439.00 |
24 | 數據采集器 | 永志 | 3 | 9350.00 |
25 | 學生實習實訓用具 | 華興定制 | 90 | 1610.00 |
26 | 實訓臺1 | 華興定制 | 200 | 173.00 |
27 | 實訓椅1 | 華興定制 | 500 | 78.00 |
28 | 實訓臺2 | 華興定制 | 40 | 812.00 |
29 | 實訓椅2 | 華興定制 | 160 | 198.00 |
五、評審專家名單:
孔春花、楊國輝、劉翠霞、孔祥華、鄒慶鋒
六、代理服務收費標準及金額:執行《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號),參照《國家發改委辦公廳關于招標代理服務費收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)和國家發展計劃委員會計價價格[2002]1980號文件的取費標準下浮22%向中標人收取招標代理服務費。
金額:3.1425萬元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
湖南中研網聯智能科技有限公司評審總得分:97分
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:吉林交通職業技術學院
地 址:長春市高新區電臺街63號
聯系方式:0431-85541020
2.采購代理機構信息
名 稱:中恒一信項目管理咨詢有限公司
地 址:長春市南關區錦湖大路6822號保合大廈12樓1201室
聯系方式:18943141514
3.項目聯系方式
項目聯系人:曹東
電 話:18943141514